SEO Check für www.jazzreportagen.com
Neue URL prüfenSEO-Score: 58.00 von 100
| Link Power: | 25.00 von 100 |
| Ladezeiten: | 91.00 von 100 |
| Technik-Score: | Check fehlgeschlagen |
| CMS: | N/A |
| Gehosted bei: | N/A |
Backlinks
Ladezeiten
Technik
Prio SEO-Checks
Ladezeiten (Desktop)
| URL | Übertragungsgröße | Geschätzte Einsparungen |
|---|---|---|
| https://www.jazzreportagen.com/wp-content/themes/colormag-pro/style.css?ver=5.0.29 | 27 KB | 24 KB |
| https://www.jazzreportagen.com/wp-content/themes/colormag-pro/assets/library/font-awesome/css/all.min.css?ver=6.2.4 | 22 KB | 22 KB |
| https://www.jazzreportagen.com/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=6.8.5 | 15 KB | 15 KB |
Ladezeiten (Mobile)
| URL | Übertragungsgröße | Geschätzte Einsparungen |
|---|---|---|
| https://www.jazzreportagen.com/wp-content/themes/colormag-pro/style.css?ver=5.0.29 | 27 KB | 24 KB |
| https://www.jazzreportagen.com/wp-content/themes/colormag-pro/assets/library/font-awesome/css/all.min.css?ver=6.2.4 | 22 KB | 22 KB |
| https://www.jazzreportagen.com/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=6.8.5 | 15 KB | 15 KB |
| URL | Übertragungsgröße | Geschätzte Einsparungen |
|---|---|---|
| https://www.jazzreportagen.com/ |
Technik-Check
Vorhandene Backlinks
| URL | Linktext | LinkPower | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mehr Daten mit Free Account | konzertberichte von vergangenen jazzkonzerten (jazzreportagen.de) | 35 |
| 2 | Mehr Daten mit Free Account | http://www.jazzreportagen.com/ | 30 |
| 3 | Mehr Daten mit Free Account | review auf jazzreportagen.com | 28 |
| 4 | Mehr Daten mit Free Account | 26 | |
| 5 | Mehr Daten mit Free Account | jazzreportagen.com | 25 |
| 6 | https://www.reportagen.biz/ | www.jazzreportagen.com | 25 |
| 7 | http://joschaglass.de/ | interview mit fola dada und joscha glass | 24 |
| 8 | http://www.ortag.com/ | jazzreportagen.com | 24 |
| 9 | https://www.clara-vetter.de/press.html | 23.10.2020, www.jazzreportagen.com | 23 |
| 10 | https://www.jazzfestival-esslingen.de/sponsoren-partner/ | www.jazzreportagen.com | 22 |
| 11 | https://marcushalver.de/blue-corner-collective/ | https://www.jazzreportagen.com/well-jazz-you-schlachthaus-tuebingen-2024-1/ | 22 |
| 12 | https://joschaglass.de/ | interview mit fola dada und joscha glass | 22 |
| 13 | https://joschaglass.de/media/ | interview mit fola dada und joscha glass | 21 |
| 14 | http://www.stbbigband.de/presse2/ | https://www.jazzreportagen.com/stb-bigband-im-odeon-der-sindelfinger-musikschule-smtt-2025/ | 21 |
| 15 | https://themu-ev.de/ | www.jazzreportagen.com | 21 |
| 16 | http://www.clara-vetter.de/press.html | 23.10.2020, www.jazzreportagen.com | 21 |
| 17 | https://www.jazztimebb.de/ | www.jazzreportagen.com | 21 |
| 18 | https://jazztimebb.de/ | www.jazzreportagen.com | 21 |
| 19 | https://www.marcelvaid.com/superterz/ | jazzreportagen konzert superterz sudhaus tübingen | 21 |
| 20 | https://www.dieselstrasse.de/programm/konzerte/jazz/?tx_ckclubdata_pi1[date]=202601&tx_ckclubdata_pi1[action]=list&tx_ckclubdata_pi1[controller]=Club&cHash=45b67cff73b88b0e1691b186042823d6 | konzertberichte von vergangenen jazzkonzerten (jazzreportagen.de) | 20 |
| 21 | https://lindakyeiband.de/konzertbericht-linda-kyei-band-bix-03-07-2020/ | zum konzertbericht | 19 |
| 22 | https://lindakyei.de/ | link zum artikel | 19 |
| 23 | https://lindakyeiband.de/bericht-jazzreportagen-dez-24/ | mit minimalistischen klang- und rhythmus-patterns spiegeln die titel „chasing the clouds“ und „circuits“ die aktuelle soundphase ... | 19 |
| 24 | https://lindakyeiband.de/interview-jazzreportagen/ | zum interview | 19 |
| 25 | https://www.funkenflug.app/event/416290 | https://www.jazzreportagen.com/open-air-mit-bluefonque-feat-charles-simmons/ | 19 |
| 26 | https://thatjazz.de/ | www.jazzreportagen.com | 17 |
| 27 | http://jazztime-bb.de/index.html | www.jazzreportagen.com | 17 |
| 28 | https://www.geehyelee.com/ | read more | 17 |
| 29 | https://lindakyeiband.de/category/news/ | zum konzertbericht | 17 |
| 30 | https://www.hhv-mag.com/feature/jazz-in-berlin-alles-geht-aber-was-bleibt/ | deutschen jazzpreis | 17 |
